小嶋の投資履歴
2003/5/18現在
| 日 付 | 銘 柄 | 摘要 | 単位 | 株価 | 買金額 | 売金額 | 単位株損益 | 残金 |
| 2月6日 | 現金 | | | | | | | 2,000,000 |
| 2月14日 | サニックス(東4651) | 買 | 300 | 2,450 | 738,150 | | | 1,261,850 |
| 2月26日 | セントラルSP(店4801) | 買 | 500 | 810 | 408,150 | | | 853,700 |
| 2月27日 | Uアローズ(店7606) | 買 | 200 | 3,000 | 603,150 | | | 250,550 |
| 3月6日 | サニックス(東4651) | 売 | 300 | | | 2,550 | 765,000 | 1,015,550 |
| 3月7日 | 日本トイザらス(店7645) | 買 | 100 | 1,900 | 193,150 | | | 822,400 |
| 3月11日 | クリエアナブキ(店4336) | 買 | 2 | 310,000 | 623,150 | | | 199,250 |
| 3月12日 | 日本トイザらス(店7645) | 売 | 100 | | | 2,200 | 220,000 | 419,250 |
| 3月13日 | Uアローズ(店7606) | 売 | 200 | | | 3,800 | 760,000 | 1,179,250 |
| 3月19日 | ポプラ(東7601) | 買 | 500 | 1,161 | 583,650 | | | 595,600 |
| 3月26日 | HIS(店9603) | 買 | 200 | 2,000 | 403,150 | | | 192,450 |
| 4月2日 | HIS(店9603) | 売 | 200 | | | 2,300 | 460,000 | 652,450 |
| 4月12日 | ポプラ(東7601) | 売 | 500 | | | 1,363 | 681,500 | 1,333,950 |
| 4月16日 | セザール(東8845) | 買 | 5,000 | 89 | 448,150 | | | 885,800 |
| 5月9日 | 佐伯建設(東1889) | 買 | 3,000 | 105 | 318,150 | | | 567,650 |
| 5月15日 | セントラルSP(店4801) | 売 | 200 | | | 850 | 170,000 | 737,650 |
| 5月27日 | 佐伯建設(東1889) | 売 | 3,000 | | | 121 | 363,000 | 1,100,650 |
| 5月30日 | ポイント(店2685) | 買 | 200 | 2,320 | 467,150 | | | 633,500 |
| 5月31日 | セザール(東8845) | 売 | 5,000 | | | 97 | 485,000 | 1,118,500 |
| 6月5日 | アサヒビール(東2502) | 買 | 1,000 | 1,090 | 1,093,150 | | | 25,350 |
| 7月30日 | アサヒビール(東2502) | 売 | 1,000 | | | 1,019 | 1,019,000 | 1,044,350 |
| 7月30日 | ベンチャー・リンク(東9609) | 買 | 700 | 1,270 | 892,150 | | | 152,200 |
| 8月9日 | ポイント(店2685) | 売 | 200 | | | 2,350 | 470,000 | 622,200 |
| 8月12日 | CTC(東4739) | 買 | 100 | 3,280 | 331,150 | | | 291,050 |
| 8月21日 | ベンチャー・リンク(東9609) | 売 | 400 | | | 1,460 | 584,000 | 875,050 |
| 8月22日 | ベンチャー・リンク(東9609) | 売 | 300 | | | 1,510 | 453,000 | 1,328,050 |
| 8月29日 | ケンウッド(東6765) | 買 | 5,000 | 80 | 403,150 | | | 924,900 |
| 9月4日 | 日栄(大8577) | 買 | 1,000 | 500 | 503,150 | | | 421,750 |
| 9月5日 | 日栄(大8577) | 売 | 1,000 | | | 540 | 540,000 | 961,750 |
| 9月9日 | トッキ(店9813) | 買 | 300 | 1,450 | 438,150 | | | 523,600 |
| 9月9日 | 石井表記(東6336) | 買 | 300 | 1,400 | 423,150 | | | 100,450 |
| 9月12日 | トッキ(店9813) | 売 | 300 | | | 1,600 | 480,000 | 580,450 |
| 9月13日 | アドテック(店6840) | 買 | 1,000 | 400 | 403,150 | | | 177,300 |
| 9月19日 | ケンウッド(東6765) | 売 | 5,000 | | | 89 | 445,000 | 622,300 |
| 9月24日 | UMCJ(店6939) | 買 | 4 | 122,000 | 491,150 | | | 131,150 |
| 9月26日 | UMCJ(店6939) | 売 | 4 | | | 140,000 | 560,000 | 691,150 |
| 9月30日 | アドテック(店6840) | 売 | 1,000 | | | 420 | 420,000 | 1,111,150 |
| 9月30日 | ISS(店4297) | 買 | 2 | 230,000 | 463,150 | | | 648,000 |
| 10月2日 | フェイス(東4295) | 買 | 1 | 360,000 | 363,150 | | | 284,850 |
| 10月17日 | ISS(店4297) | 売 | 2 | | | 270,000 | 540,000 | 824,850 |
| 10月17日 | フェイス(東4295) | 売 | 1 | | | 400,000 | 400,000 | 1,224,850 |
| 10月18日 | ビジョンメガネ(店7642) | 買 | 500 | 450 | 228,150 | | | 996,700 |
| 10月23日 | セガ(東7964) | 買 | 300 | 1,460 | 441,150 | | | 555,550 |
| 10月23日 | エフピコ(東7947) | 買 | 300 | 1,500 | 453,150 | | | 102,400 |
| 11月15日 | CTC(東4739) | 売 | 100 | | | 2,250 | 225,000 | 327,400 |
| 11月29日 | セガ(東7964) | 売 | 300 | | | 1,250 | 375,000 | 702,400 |
| 12月4日 | クリエアナブキ(店4336) | 売 | 2 | | | 150,000 | 300,000 | 1,002,400 |
| 12月6日 | みずほ(東8305) | 買 | 8 | 110,000 | 883,150 | | | 119,250 |
| 1月7日 | 石井表記(東6336) | 売 | 300 | | | 1,150 | 345,000 | 464,250 |
| 1月8日 | 日本エル・シー・エー(東4798) | 買 | 1,000 | 445 | 448,150 | | | 16,100 |
| 1月20日 | みずほ(東8305) | 売 | 8 | | | 119,000 | 952,000 | 968,100 |
| 1月22日 | 山田債権回収(店4351) | 買 | 500 | 650 | 328,150 | | | 639,950 |
| 1月23日 | セガ(東7964) | 買 | 500 | 830 | 418,150 | | | 221,800 |
| 3月28日 | 山田債権回収(店4351) | 売 | 500 | | | 525 | 262,500 | 484,300 |
| 4月11日 | NECソフト(東4774) | 買 | 300 | 1,530 | 462,150 | | | 22,150 |
| 4月17日 | NECソフト(東4774) | 売 | 300 | | | 1,950 | 585,000 | 607,150 |
| 5月6日 | 日本エル・シー・エー(東4798) | 売 | 1,000 | | | 445 | 445,000 | 1,052,150 |
戻る